La trituradora de impacto PF es adecuada para la trituración media y fina de varios minerales blandos y semiduros, y se compone principalmente de una carcasa, un rotor y una placa de contraataque.El rotor tiene un mayor momento de inercia y bajo consumo de energía; el uso de martillos de alto cromo, resistencia al impacto y resistencia al desgaste, prolonga efectivamente la vida útil de las piezas de desgaste.
Tamaño de entrada :≤500mm
Capacidad :24-860t/h
Peso :9.5-90t
Entrada de alimentación grande, cavidad de trituración alta, amplia gama de materiales, la forma del producto terminado es cúbica, sin grietas por tensión, buena forma de grano, en línea con los estándares de grado de varios agregados de arena y grava.
Es ampliamente utilizado en sectores industriales como metalurgia, minería, cemento, industria química, materiales refractarios y cerámica, así como en la construcción de carreteras, ingeniería de conservación de agua, grava para construcción, procesamiento de arena a máquina y otros campos.
Modelo | Tamaño de la abertura de alimentación (mm) | Tamaño máx. de alimentación(mm) | Capacidad (t/h) | Potencia de motor(kw) | Peso(t) | Dimensión(mm) |
PF-1007 | 820 x 700 | 300 | 24-45 | 55 | 9.5 | 2400 X 1558 X 2660 |
PF-1010 | 1170 X 720 | 350 | 50-80 | 75 | 10 | 2532 X 1985 X 2196 |
PF-1210 | 1090 X 465 | 350 | 80-130 | 110 | 14 | 2638 X 2037 X 2713 |
PF-1214 | 1440 X 465 | 350 | 100-160 | 132 | 18 | 2580 X 2400 X 2810 |
PF-1315 | 1532 X 560 | 500 | 140-200 | 200 | 19.3 | 2840 X 2748 X 2556 |
PF-1316 | 1690 X 859 | 500 | 150-220 | 200 | 19.5 | 3096 X 2850 X 2667 |
PF-1515 | 1580 X 696 | 500 | 220-280 | 280 | 28.5 | 3553 X 2835 X 3277 |
PF-1620 | 1240 X 2000 | 500 | 300-500 | 280 X 2 | 50 | 4000 X 3750 X 3950 |
PF-1820 | 1500 X 2050 | 500 | 550-860 | 630 | 90 |
4260 X 3550 X 3640 |